Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
| Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
| 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
| 32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.36b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 1.82k ISK | |
| Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 5.67b ISK | 1.46k ISK | |||
| Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 9.92b ISK | 1.28k ISK | |||
| Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 17.01b ISK | 1.09k ISK | |||
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.19b ISK | 1.00k ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.36b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.46k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.19b ISK | 802.08 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.36b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.22k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.19b ISK | 668.40 ISK | |||
| Multiple Pilot Training Certificate (Jita) | Omega | 0.00 ISK | 20/20 | 1,296,000 | 0.00 ISK |
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.65b ISK | 1.28k ISK | |||
| Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 3.78b ISK | 972.22 ISK | |||
| Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 7.09b ISK | 911.46 ISK | |||
| Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 12.76b ISK | 820.31 ISK | |||
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 21.74b ISK | 698.78 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.65b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.02k ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 21.74b ISK | 559.03 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.65b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 850.69 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 21.74b ISK | 465.86 ISK |
Injectors
| Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily Alpha Injector (Jita) | Alpha | 39.00m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 780.00 ISK |
| Daily Alpha Injector (1x, NES) | 25 PLEX - 118.13m ISK | 50,000 | 2.36k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (5x, NES) | 550 PLEX - 519.75m ISK | 250,000 | 2.08k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (10x, NES) | 2,000 PLEX - 945.00m ISK | 500,000 | 1.89k ISK | ||
| Small Skill Injector | Omega - up to 5,000,000 SP | 149.30m ISK | 100,000 | ∞ | 1.49k ISK |
| Large Skill Injector | 744.90m ISK | 500,000 | ∞ | 1.49k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 50,000,000 SP | 149.30m ISK | 80,000 | ∞ | 1.87k ISK |
| Large Skill Injector | 744.90m ISK | 400,000 | ∞ | 1.86k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 80,000,000 SP | 149.30m ISK | 60,000 | ∞ | 2.49k ISK |
| Large Skill Injector | 744.90m ISK | 300,000 | ∞ | 2.48k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - over 80,000,000 SP | 149.30m ISK | 30,000 | ∞ | 4.98k ISK |
| Large Skill Injector | 744.90m ISK | 150,000 | ∞ | 4.97k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume Biology V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
| Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 5 PLEX - 23.63m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 2.73k ISK |
| Omega | 17,280 | 129,600 | 1.37k ISK | ||||
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 10 | 58.78m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 2.72k ISK |
| Omega | 43,200 | 648,000 | 1.36k ISK | ||||
| Standard 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 20 PLEX - 94.50m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 2.73k ISK |
| Omega | 69,120 | 259,200 | 1.37k ISK | ||||
| Advanced 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 45 PLEX - 212.63m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 2.73k ISK |
| Omega | 155,520 | 388,800 | 1.37k ISK | ||||
| Prototype Cerebral Accelerator (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
| Omega | 272,160 | - | - | ||||
| Specialist 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 80 PLEX - 378.00m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 2.73k ISK |
| Omega | 276,480 | 518,400 | 1.37k ISK | ||||
| Expert 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 125 PLEX - 590.63m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 2.73k ISK |
| Omega | 432,000 | 648,000 | 1.37k ISK | ||||
| Genius 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 180 PLEX - 850.50m ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 2.73k ISK |
| Omega | 622,080 | 777,600 | 1.37k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
| Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.18b ISK | - | - | - |
| Omega | 931,280 | 1.27k ISK | ||
| Explorer Career Pack 14d Omega | 275 PLEX - 1.30b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 1.71k ISK | ||
| Apprentice Bundle 250,000 SP | 280 PLEX - 1.32b ISK | Alpha | 561,040 | 2.36k ISK |
| Omega | 872,080 | 1.52k ISK | ||
| Industrialist Career Pack 14d Omega | 350 PLEX - 1.65b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.18k ISK | ||
| Enforcer Career Pack 14d Omega | 425 PLEX - 2.01b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.64k ISK | ||
| Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega | 475 PLEX - 2.24b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.95k ISK | ||
| Silver Starter Pack | 500 PLEX - 2.36b ISK | - | - | - |
| Omega | 1,701,520 | 1.39k ISK | ||
| Novice Bundle | 520 PLEX - 2.46b ISK | Alpha | 750,560 | 3.27k ISK |
| Omega | 1,001,120 | 2.45k ISK | ||
| Graduate Bundle 750,000 SP | 735 PLEX - 3.47b ISK | Alpha | 1,026,480 | 3.38k ISK |
| Omega | 1,302,960 | 2.67k ISK | ||
| Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 4.73b ISK | - | - | - |
| Omega | 3,161,120 | 1.49k ISK | ||
| Prodigy Bundle 1,250,000 SP | 1,154 PLEX - 5.45b ISK | Alpha | 1,405,520 | 3.88k ISK |
| Omega | 1,561,040 | 3.49k ISK | ||
| Master Bundle 1,750,000 SP | 1,510 PLEX - 7.13b ISK | Alpha | 1,819,120 | 3.92k ISK |
| Omega | 1,888,240 | 3.78k ISK | ||
| Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 9.45b ISK Effective: 4.84b ISK | - | - | - |
| Omega | 7,256,480 | 667.27 ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
| Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | +1 | Limited Ocular Filter | 27.96k ISK | 2.27m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 300.65 ISK |
| Limited Memory Augmentation | 1.18m ISK | 14d | 150.33 ISK | |||||
| Limited Neural Boost | 398.00k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 150.33 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor | 650.00k ISK | 14d | 75.16 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip | 21.98k ISK | 30d | 35.08 ISK | |||||
| Limited Beta | +2 | Limited Ocular Filter - Beta | 4.33m ISK | 24.08m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.59k ISK |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 4.50m ISK | 14d | 796.43 ISK | |||||
| Limited Neural Boost - Beta | 6.00m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 796.43 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 3.31m ISK | 14d | 398.21 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip - Beta | 5.95m ISK | 30d | 185.83 ISK | |||||
| Basic | +3 | Ocular Filter - Basic | 8.43m ISK | 36.64m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.62k ISK |
| Memory Augmentation - Basic | 8.43m ISK | 14d | 807.83 ISK | |||||
| Neural Boost - Basic | 8.26m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 807.83 ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 8.46m ISK | 14d | 403.91 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Basic | 3.06m ISK | 30d | 188.49 ISK | |||||
| Standard | +4 | Ocular Filter - Standard | 18.58m ISK | 93.00m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 3.08k ISK |
| Memory Augmentation - Standard | 18.25m ISK | 14d | 1.54k ISK | |||||
| Neural Boost - Standard | 18.95m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.54k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 18.79m ISK | 14d | 768.85 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Standard | 18.43m ISK | 30d | 358.80 ISK | |||||
| Improved | +5 | Ocular Filter - Improved | 99.64m ISK | 498.30m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 13.18k ISK |
| Memory Augmentation - Improved | 100.20m ISK | 14d | 6.59k ISK | |||||
| Neural Boost - Improved | 99.92m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 6.59k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 99.79m ISK | 14d | 3.30k ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Improved | 98.75m ISK | 30d | 1.54k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly